Flugpreistabelle
Land Stadt Airline Saison von Saison bis
Preis inkl.
Steuern & Gebühren
 
 
Paraguay Asuncion Tam 03. Apr 11 19. Apr 11 1.159.--
  20. Apr 11 25. Jun 11 905.--
  26. Jun 11 03. Dez 11 1.105.--
  04. Dez 11 08. Feb 12 1.159.--
     
  Asuncion Lufthansa 04. Apr 11 12. Apr 11 1.065.--
    01. Mai 11 25. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 1.115.--
  26. Jun 11 11. Nov 11
  12. Nov 11 31. Dez 11 1.239.--
       
  Asuncion Tap 04. Apr 11 30. Jun 11 959.--
    18. Aug 11 31. Okt 11
    01. Jul 11 17. Aug 11 1.035.--
     
  Ciudad del Este Tam 03. Apr 11 19. Apr 11 1.105.--
 
  20. Apr 11 25. Jun 11 795.--
  26. Jun 11 03. Dez 11 919.-- 
  04. Dez 11 08. Feb 12 1.105.--
     
 
Brasilien Rio de Janeiro Tam 04. Apr 11 12. Apr 11 795.--
  01. Mai 11 25. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 939.--
  26. Jun 11 06. Dez 11
  07. Dez 11 27. Dez 11 1.045.--
   
  Rio de Janeiro  Lufthansa 04. Apr 11 12. Apr 11 949.--
  01. Mai 11 25. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 989.--
  26. Jun 11 06. Dez 11
  28. Dez 11 31. Dez 11
  07. Dez 11 27. Dez 11 1.089.--
       
  Sao Paulo Tam 04. Apr 11 12. Apr 11 795.--
  01. Mai 11 25. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 939.--
  26. Jun 11 06. Dez 11
  07. Dez 11 27. Dez 11 1.045.--
     
  Sao Paulo TAP 04. Apr 11 30. Jun 11 869.--
    18. Aug 11 31. Okt 11
    01. Jul 11 17. Aug 11 949.--
    01. Nov 11 09. Dez 11 869.--
    01. Jan 12 31. Mrz 12
    10. Dez 11 31. Dez 11 969.--
       
  Salvador da Bahia Tam 04. Apr 11 12. Apr 11 865.--
  01. Mai 11 25. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 1.025.--
  26. Jun 11 06. Dez 11
  07. Dez 11 27. Dez 11 1.135.--
     
  Salvador da Bahia Tap 04. Apr 11 30. Jun 11 899.--
    18. Aug 11 31. Okt 11
  01. Jul 11 17. Aug 11 989.--
  01. Nov 11 09. Dez 11 919.--
  01. Jan 12 31. Mrz 12
  10. Dez 11 31. Dez 11 1.010.--
 
  Recife Tap 04. Apr 11 30. Jun 11 979.--
  18. Aug 11 31. Okt 11
  01. Jul 11 17. Aug 11 1.079.--
  01. Nov 11 09. Dez 11 949.--
  01. Jan 12 31. Mrz 12
  10. Dez 11 31. Dez 11 1.049.--
     
  Recife Tam 04. Apr 11 12. Apr 11 909.--
  01. Mai 11 25. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 1.065.--
  26. Jun 11 06. Dez 11
  07. Dez 11 27. Dez 11 1.189.--
     
  Recife Lufthansa 04. Apr 11 12. Apr 11 999.--
  01. Mai 11 25. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 1.049.--
  26. Jun 11 06. Dez 11
  28. Dez 11 31. Dez 11
  07. Dez 11 27. Dez 11 1.159.--
     
  Foz do Iguazu Tam 04. Apr 11 12. Apr 11 849.--
  01. Mai 11 25. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 969.--
  26. Jun 11 06. Dez 11
  07. Dez 11 27. Dez 11 1.159.--
     
  Foz do Iguazu Tap 04. Apr 11 30. Jun 11 969.--
    18. Aug 11 31. Okt 11
  01. Jul 11 17. Aug 11 1.045.--
     
  Brasilia Tam 04. Apr 11 12. Apr 11 809.--
  01. Mai 11 25. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 965.--
  26. Jun 11 06. Dez 11
  07. Dez 11 27. Dez 11 1.119.--
     
  Brasilia Tap 04. Apr 11 30. Jun 11 869.--
    18. Aug 11 31. Okt 11
  01. Jul 11 17. Aug 11 949.--
  01. Nov 11 09. Dez 11 879.--
  01. Jan 12 31. Mrz 12
  10. Dez 11 31. Dez 11 1.010.--
     
  Fortaleza Tam 04. Apr 11 12. Apr 11 909.--
  01. Mai 11 25. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 1.075.--
  26. Jun 11 06. Dez 11
  07. Dez 11 27. Dez 11 1.215.--
     
  Fortaleza Tap 04. Apr 11 30. Jun 11 969.--
  18. Aug 11 31. Okt 11
  01. Jul 11 17. Aug 11 1.069.--
  01. Nov 11 09. Dez 11 939.--
  01. Jan 12 31. Mrz 12
  10. Dez 11 31. Dez 11 1.039.--
     
  Belo Horizonte Tam 04. Apr 11 12. Apr 11 789.--
  01. Mai 11 25. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 955.--
  26. Jun 11 06. Dez 11
  07. Dez 11 27. Dez 11 1.089.--
     
  Belo Horizonte Tap 04. Apr 11 30. Jun 11 869.--
    18. Aug 11 31. Okt 11
  01. Jul 11 17. Aug 11 949.--
  01. Nov 11 09. Dez 11 879.--
  01. Jan 12 31. Mrz 12
  10. Dez 11 31. Dez 11 1.010.--
     
  Curitiba Tam 04. Apr 11 12. Apr 11 839.--
  01. Mai 11 25. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 959.--
  26. Jun 11 06. Dez 11
  07. Dez 11 27. Dez 11 1.119.--
     
  Curitiba Tap 04. Apr 11 30. Jun 11 969.--
  18. Aug 11 31. Okt 11
  01. Jul 11 17. Aug 11 1.049.--
     
  Florianopolis Tam 04. Apr 11 12. Apr 11 859.--
  01. Mai 11 25. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 979.--
  26. Jun 11 06. Dez 11
  07. Dez 11 27. Dez 11 1.129.--
     
  Florianopolis Tap 04. Apr 11 30. Jun 11 969.--
  18. Aug 11 31. Okt 11
  01. Jul 11 17. Aug 11 1.049.--
     
  Florianopolis Lufthansa 04. Apr 11 12. Apr 11 959.--
  01. Mai 11 25. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 999.-
  26. Jun 11 06. Dez 11
  28. Dez 11 31. Dez 11
  07. Dez 11 27. Dez 11 1.099.--
     
  Natal Tam 04. Apr 11 12. Apr 11 909.--
  01. Mai 11 25. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 1.075.--
  26. Jun 11 06. Dez 11
  07. Dez 11 27. Dez 11 1.215.--
       
  Natal Tap 04. Apr 11 30. Jun 11 989.--
  18. Aug 11 31. Okt 11
  01. Jul 11 17. Aug 11 1.089.--
  01. Nov 11 09. Dez 11 989.--
  01. Jan 12 31. Mrz 12
  10. Dez 11 31. Dez 11 1.089.--
     
  Porto Alegre Tam  04. Apr 11 12. Apr 11 865.--
  01. Mai 11 25. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 989.--
  26. Jun 11 06. Dez 11
  07. Dez 11 27. Dez 11 1.159.--
     
  Porto Alegre Tap 04. Apr 11 30. Jun 11 969.--
  18. Aug 11 31. Okt 11
  01. Jul 11 17. Aug 11 1.049.--
     
  Porto Alegre Lufthansa 04. Apr 11 12. Apr 11 959.--
  01. Mai 11 25. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 999.--
  26. Jun 11 06. Dez 11
  28. Dez 11 31. Dez 11
  07. Dez 11 27. Dez 11 1.099.--
     
  Navegantes Tap 04. Apr 11 30. Jun 11 959.--
  18. Aug 11 31. Okt 11
  01. Jul 11 17. Aug 11 1.039.--
     
     
Argentinien Buenos Aires Tam 03. Apr 11 19. Apr 11 1.115.--
 
  20. Apr 11 25. Jun 11 929.--
  26. Jun 11 03. Dez 11 959.--
  04. Dez 11 08. Feb 12 1.115.--
     
  Buenos Aires Lufthansa 04. Apr 11 12. Apr 11 959.--
    01. Mai 11 25. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 1.029.--
  26. Jun 11 11. Nov 11
  12. Nov 11 31. Dez 11 1.139.--
 
Chile Santiago de Chile Tam 03. Apr 11 19. Apr 11 1.199.--
 
  20. Apr 11 25. Jun 11 999.--
  26. Jun 11 03. Dez 11 1.135.--
  04. Dez 11 08. Feb 12 1.199.--
   
  Santiago de Chile Lan 04. Apr 11 30. Jun 11 1
     
     
Uruguay Montevideo Tam 03. Apr 11 19. Apr 11 1.165.--
 
  20. Apr 11 25. Jun 11 915.--
  26. Jun 11 03. Dez 11 1.049.--
  04. Dez 11 08. Feb 12 1.165.--
     
  Montevideo Lufthansa 04. Apr 11 12. Apr 11 1.179.--
  01. Mai 11 25. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 1.225.--
  26. Jun 11 11. Nov 11
  12. Nov 11 31. Dez 11 1.335.--
     
     
Peru Lima Iberia 04. Apr 11 26. Jun 11 1.339.--
  15. Aug 11 30. Nov 11
  27. Jun 11 14. Aug 11 1.449.--
      01. Dez 11 28. Dez 11
         
  Lima Tam 03. Apr 11 19. Apr 11 1.265.--
     
      20. Apr 11 25. Jun 11 1.010.--
      26. Jun 11 03. Dez 11 1.149.--
      04. Dez 11 08. Feb 12 1.265.--
         
       
Bolivien La Paz Iberia 20. Apr 11 26. Jun 11 1.345.--
  27. Jun 11 04. Dez 11 1.439.--
  04. Apr 11 19. Apr 11 1.555.--
 
  Santa Cruz Iberia 20. Apr 11 26. Jun 11 1.345.--
    27. Jun 11 04. Dez 11 1.439.--
    04. Apr 11 19. Apr 11 1.555.--
         
 
Venezuela Caracas Lufthansa 04. Apr 11 12. Apr 11 799.--
  01. Mai 11 24. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 859.--
  25. Jun 11 02. Dez 11
  03. Dez 11 31. Dez 11 939.--
 
  Caracas Tap 04. Apr 11 30. Jun 11 735.--
  18. Aug 11 31. Okt 11
  01. Jul 11 17. Aug 11 855.--
  01. Nov 11 09. Dez 11 735.--
  01. Jan 12 31. Mrz 12
  10. Dez 11 31. Dez 11 855.--
     
     
Ecuador Quito Lufthansa 04. Apr 11 12. Apr 11 1.155.--
  01. Mai 11 24. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 1.215.--
  25. Jun 11 02. Dez 11
  03. Dez 11 31. Dez 11 1.295.--
     
  Quito Iberia 4. Apr. 11 20. Jun. 11 1.389.--
  8. Aug. 11 30. Nov. 11
  21. Jun. 11 7. Aug. 11 1.589.--
  1. Dez. 11 27. Dez. 11
     
     
Kolumbien Bogota Lufthansa 04. Apr 11 12. Apr 11 929.--
  01. Mai 11 24. Jun 11
  13. Apr 11 30. Apr 11 989.--
  25. Jun 11 02. Dez 11
  03. Dez 11 31. Dez 11 1.069.--
     
  Bogota Iberia  4. Apr. 11 14. Apr. 11 1.169.--
    25. Apr. 11 30. Jun. 11
  1. Sep. 11 17. Dez. 11
  1. Jul. 11 31. Aug. 11 1.210.--
  15. Apr. 11 24. Apr. 11
  18. Dez. 11 26. Dez. 11 1.375.--
     
     
Mexiko Mexiko Stadt Lufthansa 04. Apr 11 13. Apr 11 835.--
  25. Apr 11 30. Jun 11
  14. Apr 11 24. Apr 11 875.--
  31. Aug 11 17. Dez 11
  01. Jul 11 30. Aug 11 1.055.--
  18. Dez 11 31. Dez 11
     
  Cancun Lufthansa 04. Apr 11 13. Apr 11 879.--
    25. Apr 11 30. Jun 11
    14. Apr 11 24. Apr 11 929.--
    31. Aug 11 17. Dez 11
    01. Jul 11 30. Aug 11 1.139.--
    18. Dez 11 31. Dez 11
       
     
Costa Rica San Jose Iberia 4. Apr. 11 14. Apr. 11 1.189.--
  25. Apr. 11 30. Jun. 11
  1. Sep. 11 18. Dez. 11
  1. Jul. 11 31. Aug. 11 1.265.--
  15. Apr. 11 24. Apr. 11
  19. Dez. 11 26. Dez. 11 1.359.--
     
!!!BITTE BEACHTEN SIE AUCH UNSERE SONDERANGEBOTE!!!
     
 ! Preise vorbehaltlich Verfügbarkeit und Buchungsbestätigung, Kerosinzuschläge Stand April 2011!
       
       
-         Kostenlose Sitzplatzreservierung
-         Kostenlose Bestellung von Sondermahlzeiten (vegetarisch, diabetisch, Kinder Essen, usw.)